TAMSE
Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado
Puntos de venta de tarjetas
Buscar puntos de venta y recarga de tarjetas
Ingrese el nombre del barrio o dirección donde desea buscar
Listado

Buscando...
| Dirección | Barrio | Corredores | |
|---|---|---|---|
| Av. Monseñor Pablo Cabrera 7999 | Azul | ||
| Av. Monseñor Pablo Cabrera 8500 | Azul | ||
| Onofre Marimon 6787 | 16 De Noviembre | Naranja | |
| Callao & Medrano | 1º De Mayo | Celeste | |
| Leonardo Rosales 5322 | 1º De Mayo | Celeste | |
| Mariano Boedo & Leonardo Rosales | 1º De Mayo | Celeste | |
| Mario Bravo 2169 | 1º De Mayo | Celeste | |
| Alfredo Pian 7409 | 2 De Setiembre | Naranja | En mapa |
| Av. Santa Ana 6291 | 20 De Junio | Corredor Verde | En mapa |
| Manzana 12 Lote 1 | 25 De Mayo | Corredor Rojo | |
| Chachapoya 5400 | 29 De Mayo | Corredor Rojo | |
| Manzana 7 Lote 9 | 29 De Mayo | Corredor Rojo | |
| Olivares 4683 | Aatra | Amarillo | |
| Venus 845 | Achaval Peña | Amarillo | En mapa |
| Alejo Bruix 5013 | Acosta | Celeste | |
| 27 De Abril 698 | Alberdi | En mapa | |
| 9 De Julio 1001 | Alberdi | Azul | En mapa |
| 9 De Julio 1157 | Alberdi | Celeste | En mapa |
| 9 De Julio 694 | Alberdi | Celeste | En mapa |
| Armengol Tecera 425 | Alberdi | Azul | En mapa |
| Av. Colon 1066 | Alberdi | Celeste | En mapa |
| Av. Colon 1066 | Alberdi | Celeste | En mapa |
| Av. Colon 1117 | Alberdi | Celeste | En mapa |
| Av. Colon 1275 | Alberdi | Celeste | En mapa |
| Av. Colon 1341 | Alberdi | Celeste | En mapa |
| Av. Colon 1343 | Alberdi | En mapa | |
| Av. Colon 1499 | Alberdi | Celeste | En mapa |
| Av. Colon 1557 | Alberdi | Celeste | |
| Av. Colon 1655 | Alberdi | Celeste | En mapa |
| Av. Colon 1786 | Alberdi | Celeste | En mapa |
| Av. Colon 2162 | Alberdi | Celeste | En mapa |
| Av. Colon 2236 | Alberdi | Celeste | En mapa |
| Av. Colon 2316 | Alberdi | Celeste | En mapa |
| Av. Colon 2509 | Alberdi | Celeste | En mapa |
| Av. Colon 660 | Alberdi | Celeste | En mapa |
| Av. Colon 702 | Alberdi | En mapa | |
| Av. Colon 836 | Alberdi | Celeste | En mapa |
| Av. Duarte Quiros 2568 | Alberdi | Corredor Verde | En mapa |
| Av. Duarte Quiros 671 | Alberdi | Celeste | En mapa |
| Caseros 898 | Alberdi | Celeste | |
| Caseros 906 | Alberdi | Naranja | |
| Caseros 928 | Alberdi | ||
| Chubut 139 | Alberdi | ||
| Chubut 312 | Alberdi | Celeste | |
| Dean Funes 2448 | Alberdi | Celeste | |
| Duarte Quiros 1400 | Alberdi | Amarillo | |
| Duarte Quiros 2752 | Alberdi | Circunvalación | |
| Enfermera Clermont 730 | Alberdi | Celeste | |
| General Miguel De Artigas 50 | Alberdi | ||
| La Rioja 1449 | Alberdi | Celeste | |
| Nicolas Avellaneda 1 | Alberdi | Celeste | |
| Paraguay 81 | Alberdi | ||
| Paso De Los Andes 62 | Alberdi | Celeste | |
| Pedro Zanni 401 | Alberdi | Azul | |
| Rodriguez Peña | Alberdi | ||
| Santa Ana 2306 | Alberdi | Corredor Verde | |
| Santa Fe 297 | Alberdi | ||
| Santa Fe 310 | Alberdi | ||
| Santa Fe 425 | Alberdi | ||
| Santa Rosa 1004 | Alberdi | Celeste | |
| Santa Rosa 1090 | Alberdi | Celeste | |
| Santa Rosa 1571 | Alberdi | Celeste | |
| Santa Rosa 1890 | Alberdi | Trolebuses | |
| Santa Rosa 2135 | Alberdi | Celeste | |
| Santa Rosa 683 | Alberdi | ||
| Santa Rosa 704 | Alberdi | Celeste | |
| Velez 500 | Alberdi | Circunvalación | En mapa |
| Francisco Pablo De Mauro 11 | Alejandro Carbo | Corredor Rojo | |
| Francisco Pablo De Mauro 183 | Alejandro Carbo | Corredor Rojo | |
| Padre Antonio Maria Claret 4124 | Alejandro Centeno | Naranja | |
| Av. Leandro Alem 784 | Alem | Corredor Rojo | |
| Carlos Maria Gaudencio 831 | Almacen | Corredor Rojo | |
| Anacreonte 1060 | Alta Córdoba | Circunvalación | En mapa |
| Anacreonte 1594 | Alta Córdoba | Circunvalación | En mapa |
| Antonio Del Viso & General Justo Jose De Urquiza | Alta Córdoba | Corredor Rojo | |
| Antonio Del Viso 68 | Alta Córdoba | Corredor Rojo | |
| Av. Juan B Justo 3697 | Alta Córdoba | Circunvalación | En mapa |
| Av. Juan B Justo 3925 | Alta Córdoba | Corredor Rojo | En mapa |
| Av. Juan B Justo 4097 | Alta Córdoba | Corredor Rojo | En mapa |
| Bartolome Argensola 670 | Alta Córdoba | Circunvalación | |
| Bedoya 320 | Alta Córdoba | Corredor Rojo | |
| Bedoya 51 | Alta Córdoba | Corredor Rojo | |
| Campillo & Lavalleja | Alta Córdoba | Corredor Rojo | |
| Cervantes 286 | Alta Córdoba | Corredor Rojo | |
| Fray Jose Leon Torres 819 | Alta Córdoba | Corredor Rojo | |
| General Justo Jose De Urquiza | Alta Córdoba | Corredor Rojo | |
| Gongora 1167 | Alta Córdoba | Circunvalación | |
| Gongora 531 | Alta Córdoba | Corredor Rojo | |
| Gongora 591 | Alta Córdoba | Circunvalación | |
| Gongora 602 | Alta Córdoba | Circunvalación | |
| Gongora 70 | Alta Córdoba | Circunvalación | |
| Guillermo Reyna 3359 | Alta Córdoba | Azul | |
| Isabel La Catolica 1181 | Alta Córdoba | Corredor Rojo | |
| Isabel La Catolica 1225 | Alta Córdoba | Corredor Rojo | |
| Isabel La Catolica 702 | Alta Córdoba | Corredor Rojo | |
| Jose Gregorio Baigorri 133 | Alta Córdoba | Corredor Rojo | |
| Jose Gregorio Baigorri 671 | Alta Córdoba | Corredor Rojo | |
| Jose Leon Torres & Mendoza | Alta Córdoba | Corredor Rojo | |
| Juan Del Campillo 524 | Alta Córdoba | Corredor Rojo | |
| Juan Del Campillo 802 | Alta Córdoba | Corredor Rojo | |
| Justo Jose De Urquiza 1522 | Alta Córdoba | Corredor Rojo | |
| Justo Jose De Urquiza 2557 | Alta Córdoba | Corredor Rojo | |
| Lavalleja 3645 | Alta Córdoba | Corredor Rojo | |
| Mariano Fragueiro 2064 | Alta Córdoba | Corredor Rojo | |
| Mariano Fragueiro 2415 | Alta Córdoba | Corredor Rojo | |
| Mariano Fragueiro 3214 | Alta Córdoba | Corredor Rojo | |
| Nicolas Avellaneda 2831 | Alta Córdoba | Circunvalación | |
| Nicolas Avellaneda 2969 | Alta Córdoba | Circunvalación | |
| Pasaje Arias Velazquez 2995 | Alta Córdoba | Corredor Rojo | |
| Rodriguez Peña 2789 | Alta Córdoba | Circunvalación | |
| Tucuman 2325 | Alta Córdoba | Corredor Rojo | En mapa |
| Agustin Garzon 3939 | Altamira | Celeste | En mapa |
| Agustin Garzon 4916 | Altamira | Azul | En mapa |
| Lopez Y Planes 4500 | Altamira | Celeste | |
| Rio Primero 1241 | Altamira | Celeste | |
| Rio Segundo 1369 | Altamira | Celeste | |
| Rio Segundo 1624 | Altamira | Celeste | |
| Rio Uruguay 1026 | Altamira | Celeste | |
| 27 De Abril 2308 | Alto Alberdi | Corredor Verde | En mapa |
| 27 De Abril 898 | Alto Alberdi | En mapa | |
| 9 De Julio & Chubut | Alto Alberdi | Celeste | |
| 9 De Julio 897 | Alto Alberdi | Celeste | En mapa |
| Almirante Brown 758 | Alto Alberdi | Celeste | En mapa |
| Av. Colon 1134 | Alto Alberdi | Celeste | En mapa |
| Av. Colon 2680 | Alto Alberdi | Celeste | En mapa |
| Av. Colon 2685 | Alto Alberdi | Celeste | En mapa |
| Av. Colon 3237 | Alto Alberdi | Circunvalación | En mapa |
| Av. Colon 3265 | Alto Alberdi | Celeste | En mapa |
| Av. Colon 3276 | Alto Alberdi | Celeste | En mapa |
| Av. Duarte Quiros 1400 | Alto Alberdi | Corredor Verde | En mapa |
| Av. Duarte Quiros 1400 | Alto Alberdi | Corredor Verde | |
| Av. Duarte Quiros 1705 | Alto Alberdi | Corredor Verde | En mapa |
| Av. Duarte Quiros 1980 | Alto Alberdi | Corredor Verde | En mapa |
| Av. Duarte Quiros 2168 | Alto Alberdi | Celeste | En mapa |
| Av. Duarte Quiros 2436 | Alto Alberdi | Corredor Verde | En mapa |
| Av. Duarte Quiros 3301 | Alto Alberdi | Circunvalación | En mapa |
| Av. Santa Ana 1812 | Alto Alberdi | Celeste | En mapa |
| Av. Santa Ana 2608 | Alto Alberdi | Corredor Verde | En mapa |
| Av. Santa Ana 3090 | Alto Alberdi | Corredor Verde | En mapa |
| Comechingones 291 | Alto Alberdi | Circunvalación | |
| Crisoldo Oliva 1931 | Alto Alberdi | Celeste | |
| Dean Funes 1685 | Alto Alberdi | Celeste | |
| Dr Felix Garzon Maceda 284 | Alto Alberdi | Celeste | |
| Dr Felix Garzon Maceda 496 | Alto Alberdi | Celeste | |
| Duarte Quiros 2315 | Alto Alberdi | Azul | |
| Duarte Quiros 3065 | Alto Alberdi | Circunvalación | |
| Duarte Quiros 3080 | Alto Alberdi | Azul | |
| Eliseo Canton 2601 | Alto Alberdi | Celeste | |
| Felix Paz 305 | Alto Alberdi | Circunvalación | |
| Felix Paz 542 | Alto Alberdi | Amarillo | |
| Francisco Antonio Candioti 397 | Alto Alberdi | Celeste | |
| Hipolito Vieytes 126 | Alto Alberdi | Amarillo | |
| Igualdad 3474 | Alto Alberdi | Circunvalación | |
| Jose Aguirre Camara 594 | Alto Alberdi | Celeste | |
| La Rioja 2928 | Alto Alberdi | Celeste | |
| Leon Pinelo 853 | Alto Alberdi | Circunvalación | |
| Maestro Vidal 424 | Alto Alberdi | Corredor Verde | |
| Maestro Vidal 792 | Alto Alberdi | Circunvalación | |
| Padre Lozano 230 | Alto Alberdi | Corredor Verde | |
| Pedro Zanni 945 | Alto Alberdi | Naranja | |
| Pedro Zanni 992 | Alto Alberdi | Celeste | |
| Rio Negro 1595 | Alto Alberdi | Corredor Rojo | |
| Santa Ana 2430 | Alto Alberdi | Corredor Verde | |
| Santa Ana 2507 | Alto Alberdi | Corredor Verde | |
| Santa Ana 2777 | Alto Alberdi | Circunvalación | |
| Santa Rosa 1581 | Alto Alberdi | Celeste | |
| 25 De Mayo 2618 | Alto General Paz | Amarillo | En mapa |
| Antonio Rodriguez Del Busto 3052 | Alto Palermo | Circunvalación | |
| Estanislao Learte & Lucio Mansilla | Alto Sud De San Vicente | Naranja | |
| Bv Los Granaderos 2909 | Alto Verde | Circunvalación | |
| Bv Los Granaderos 2956 | Alto Verde | Circunvalación | |
| Jose Goyechea 2851 | Alto Verde | Azul | |
| Rio Negro 3443 | Altos Velez Sarsfield | Circunvalación | |
| Av. Fuerza Aerea Argentina 3408 | Ameghino Norte | Amarillo | En mapa |
| Aaron Castellanos 1955 | Ameghino Sud | Amarillo | |
| Lagunilla 4004 | Ameghino Sud | Circunvalación | |
| Pichanas 2475 | Ampliación América | Corredor Rojo | |
| Tohaen 2573 | Ampliación América | Corredor Rojo | |
| Camila Quiroga 105 | Ampliación Centro América | Corredor Rojo | |
| Carlos Gimenez 192 | Ampliación Centro América | Corredor Rojo | |
| Piero Astori 1683 | Ampliación Palmar | Amarillo | |
| Rafael Feliciano Alcaraz 5846 | Ampliación Palmar | Amarillo | |
| Av. Juan B Justo 4075 | Ampliación Panamericano | Corredor Rojo | En mapa |
| Agustin Marco Del Pont 2619 | Ampliación Residencial América | Corredor Rojo | |
| Gustavo Argentino Marambio 1010 | Ampliación Residencial América | Corredor Rojo | |
| Los Ticas 2418 | Ampliación Residencial América | Corredor Rojo | |
| Los Ticas 2604 | Ampliación Residencial América | Corredor Rojo | |
| Los Ticas 2750 | Ampliación Residencial América | Corredor Rojo | |
| Agua De Oro 3306 | Ampliación San Pablo | Azul | En mapa |
| Calle 3 Manzana 2 Lote 6 | Ampliación Santa Rosa | Corredor Rojo | |
| Av. Padre Antonio Maria Claret 5186 | Anexo Claret | Naranja | |
| El Benteveo 3648 | Arenales | Amarillo | |
| Av. Donato Alvarez 7333 | Argüello | Naranja | En mapa |
| Av. Donato Alvarez 7388 | Argüello | Naranja | En mapa |
| Av. Donato Alvarez 8400 | Argüello | Naranja | En mapa |
| Av. Donato Alvarez 8714 | Argüello | Naranja | En mapa |
| Av. Donato Alvarez 8887 & Vulcan | Argüello | Naranja | |
| Av. Rafael Nuñez 5061 | Argüello | Naranja | En mapa |
| Av. Rafael Nuñez 5593 | Argüello | Naranja | En mapa |
| Av. Rafael Nuñez 5684 | Argüello | Naranja | En mapa |
| Av. Rafael Nuñez 5766 | Argüello | Naranja | En mapa |
| Av. Rafael Nuñez 5817 | Argüello | Naranja | En mapa |
| Av. Rafael Nuñez 6107 | Argüello | Naranja | En mapa |
| Av. Rafael Nuñez 6325 | Argüello | Naranja | En mapa |
| Av. Rafael Nuñez 6452 | Argüello | Naranja | En mapa |
| Chaquira 7348 | Argüello | Naranja | |
| Heriberto Martinez 7070 | Argüello | Naranja | |
| Jose Wenceslao Agusti 7375 | Argüello | Naranja | |
| Recta Martinoli 7200 | Argüello | Naranja | |
| Recta Martinoli 7253 | Argüello | Naranja | |
| Recta Martinoli 7746 | Argüello | Naranja | |
| Recta Martinolli 8074 | Argüello | Naranja | |
| Recta Martinolli 8103 | Argüello | Naranja | |
| Recta Martinolli 8223 | Argüello | Naranja | |
| Ricardo Rojas 8004 | Argüello | Naranja | |
| Ricardo Rojas 8104 | Argüello | Naranja | |
| Tomas Garzon 7930 | Argüello | Naranja | |
| Antonio Ovides 6686 | Argüello Autodromo | Naranja | |
| Julio Benjanele 6096 | Argüello I P V | Naranja | |
| David Cetra 7959 | Argüello Lourdes | Naranja | |
| Av. Paris Giannini 7235 | Argüello Norte | Naranja | En mapa |
| Eugenio Pizzolatto 7002 | Argüello Norte | Naranja | |
| Berro 4311 | Artigas | Azul | |
| Pedro Minuzzi 171 | Artigas | Corredor Rojo | |
| Chachapoya 3034 | Arturo Capdevilla | Corredor Rojo | |
| Ricardo Risatti 6507 | Autodromo | Naranja | |
| Concejal Cabiche 42 | Ayacucho | Circunvalación | |
| Doctor Arturo Capdevilla 539 | Ayacucho | Corredor Rojo | |
| Francisco De Toledo 2218 | Ayacucho | Circunvalación | |
| Hullman 1619 | Ayacucho | Circunvalación | |
| Justo Arguello 2199 | Ayacucho | Circunvalación | |
| Obispo Aresti 2095 | Ayacucho | Corredor Rojo | |
| Larrea 1601 | Bajo General Paz | Celeste | |
| Larrea 1712 | Bajo General Paz | Celeste | |
| Av. Octavio Pinto 3261 | Bajo Palermo | Circunvalación | En mapa |
| Av. Julio A Roca 739 | Bella Vista | Amarillo | En mapa |
| Av. Julio A Roca 760 | Bella Vista | Amarillo | En mapa |
| Elpidio Gonzalez 1593 | Bella Vista | Amarillo | |
| Venus & Elpidio Gonzalez | Bella Vista | Amarillo | |
| Av. General O Higgins 3751 | Bialet Masse | Azul | En mapa |
| Colorado 6368 | Cabildo | Corredor Rojo | |
| Colorado 6400 | Cabildo | Corredor Rojo | |
| Bahamas & Bermudas | Cabo Farina | Corredor Rojo | |
| Canarias 4591 | Cabo Farina | Corredor Rojo | |
| Manuel Moreno 684 | California | Circunvalación | |
| Pastor Taboada 216 | California | Circunvalación | |
| Av. Fuerza Aerea Argentina 1902 | Carola Lorenzini | Amarillo | En mapa |
| Av. Fuerza Aerea Argentina 1918 | Carola Lorenzini | En mapa | |
| Rio Negro 303 | Caseros | Corredor Verde | |
| 25 De Mayo 141 | Centro | En mapa | |
| 25 De Mayo 15 | Centro | ||
| 27 De Abril & Ayacucho | Centro | ||
| 27 De Abril & Obispo Trejo | Centro | ||
| 27 De Abril 136 | Centro | En mapa | |
| 27 De Abril 198 | Centro | En mapa | |
| 27 De Abril 202 | Centro | En mapa | |
| 27 De Abril 223 | Centro | En mapa | |
| 27 De Abril 253 | Centro | En mapa | |
| 27 De Abril 292 | Centro | En mapa | |
| 27 De Abril 292 | Centro | En mapa | |
| 27 De Abril 306 | Centro | En mapa | |
| 27 De Abril 834 | Centro | En mapa | |
| 27 De Abril 981 | Centro | En mapa | |
| 9 De Julio & Rivera Indarte | Centro | ||
| 9 De Julio 157 | Centro | En mapa | |
| 9 De Julio 461 | Centro | En mapa | |
| Arturo M. Bas & Dean Funes | Centro | ||
| Arturo M. Bas 94 | Centro | ||
| Av. Colon & Av. General Paz | Centro | ||
| Av. Colon & Jujuy | Centro | ||
| Av. Colon 1042 | Centro | En mapa | |
| Av. Colon 169 | Centro | En mapa | |
| Av. Colon 197 | Centro | En mapa | |
| Av. Colon 285 | Centro | En mapa | |
| Av. Colon 301 | Centro | En mapa | |
| Av. Colon 308 | Centro | En mapa | |
| Av. Colon 348 | Centro | En mapa | |
| Av. Colon 359 | Centro | En mapa | |
| Av. Colon 453 | Centro | En mapa | |
| Av. Colon 559 | Centro | En mapa | |
| Av. Colon 571 | Centro | En mapa | |
| Av. Colon 744 | Centro | En mapa | |
| Av. Colon 75 | Centro | En mapa | |
| Av. Colon 761 | Centro | En mapa | |
| Av. Colon 874 | Centro | En mapa | |
| Av. Duarte Quiros 609 | Centro | En mapa | |
| Av. Duarte Quiros 675 | Centro | En mapa | |
| Av. Duarte Quiros 98 | Centro | En mapa | |
| Av. Emilio Olmos 118 | Centro | ||
| Av. Emilio Olmos 151 | Centro | En mapa | |
| Av. Emilio Olmos 215 | Centro | En mapa | |
| Av. Emilio Olmos 342 | Centro | En mapa | |
| Av. Emilio Olmos 436 | Centro | En mapa | |
| Av. Emilio Olmos 514 | Centro | En mapa | |
| Av. General Paz 104 | Centro | En mapa | |
| Av. General Paz 123 | Centro | En mapa | |
| Av. General Paz 174 | Centro | En mapa | |
| Av. General Paz 401 | Centro | En mapa | |
| Av. General Paz 454 | Centro | En mapa | |
| Av. General Paz 5 | Centro | En mapa | |
| Av. General Paz 525 | Centro | En mapa | |
| Av. Maipu & Av. Emilio Olmos | Centro | ||
| Av. Maipu 138 | Centro | En mapa | |
| Av. Maipu 364 | Centro | En mapa | |
| Av. Olmos 18 | Centro | En mapa | |
| Av. Velez Sarsfield & Bv San Juan | Centro | ||
| Av. Velez Sarsfield & Dean Funes | Centro | ||
| Av. Velez Sarsfield & Duarte Quiros | Centro | ||
| Av. Velez Sarsfield 156 | Centro | ||
| Av. Velez Sarsfield 171 | Centro | ||
| Av. Velez Sarsfield 214 | Centro | ||
| Av. Velez Sarsfield 334 | Centro | ||
| Av. Velez Sarsfield 80 | Centro | ||
| Ayacucho 193 | Centro | ||
| Balcarce 138 | Centro | ||
| Belgrano 65 | Centro | ||
| Bernardino Rivadavia 150 | Centro | ||
| Bernardino Rivadavia 600 | Centro | ||
| Buenos Aires 489 | Centro | ||
| Bv Chacabuco 123 | Centro | ||
| Bv Chacabuco 265 | Centro | ||
| Bv Chacabuco 387 | Centro | ||
| Bv Chacabuco 393 | Centro | ||
| Bv Chacabuco 394 | Centro | ||
| Bv Chacabuco 398 | Centro | ||
| Bv Chacabuco 41 | Centro | ||
| Bv Chacabuco 72 | Centro | ||
| Bv Chacabuco 79 | Centro | ||
| Bv Chacabuco 95 | Centro | ||
| Bv Pte Arturo Humberto Illia 190 | Centro | ||
| Bv Pte Arturo Humberto Illia 329 | Centro | ||
| Bv Pte Arturo Humberto Illia 685 | Centro | ||
| Bv Pte Arturo Humberto Illia 691 | Centro | ||
| Bv San Juan 125 | Centro | ||
| Bv San Juan 130 | Centro | ||
| Bv San Juan 248 | Centro | ||
| Bv San Juan 307 | Centro | ||
| Caseros 16 | Centro | ||
| Caseros 202 | Centro | ||
| Caseros 223 | Centro | ||
| Caseros 382 | Centro | ||
| Corrientes 104 | Centro | ||
| Corrientes 61 | Centro | ||
| Dean Funes 169 | Centro | ||
| Dean Funes 287 | Centro | ||
| Dean Funes 302 | Centro | ||
| Dean Funes 312 | Centro | ||
| Dean Funes 444 | Centro | ||
| Domingo Faustino Sarmiento 25 | Centro | ||
| Domingo Faustino Sarmiento 38 | Centro | ||
| Domingo Faustino Sarmiento 388 | Centro | ||
| Entre Rios 188 | Centro | ||
| Entre Rios 292 | Centro | ||
| Figueroa Alcorta 81 | Centro | ||
| Figueroa Alcorta 96 | Centro | ||
| General Carlos Maria De Alvear 71 | Centro | ||
| General Miguel De Artigas 5 | Centro | ||
| Humberto Primo 343 | Centro | ||
| Independencia 137 | Centro | ||
| Independencia 198 | Centro | ||
| Independencia 794 | Centro | ||
| Jose Antonio De Sucre 182 | Centro | ||
| La Rioja 19 | Centro | ||
| Marcelo T De Alvear & Caseros | Centro | ||
| Marcelo T. De Alvear 251 | Centro | ||
| Marcelo T. De Alvear 328 | Centro | ||
| Mariano Fragueiro 258 | Centro | ||
| Nicolas Avellaneda 465 | Centro | ||
| Obispo Salguero 81 | Centro | ||
| Obispo Trejo 167 | Centro | ||
| Obispo Trejo 297 | Centro | ||
| Obispo Trejo 309 | Centro | ||
| Obispo Trejo 397 | Centro | ||
| Rivera Indarte & Santa Rosa | Centro | ||
| Rivera Indarte 21 | Centro | ||
| Rivera Indarte 23 | Centro | ||
| Rivera Indarte 640 | Centro | ||
| Rosario De Santa Fe 124 | Centro | ||
| Rosario De Santa Fe 40 | Centro | ||
| San Jeronimo & Chacabuco | Centro | ||
| San Jeronimo & Independencia | Centro | ||
| San Jeronimo & Ituzaingo | Centro | ||
| San Jeronimo 115 | Centro | ||
| San Jeronimo 362 | Centro | ||
| San Jeronimo 459 | Centro | ||
| San Jeronimo 507 | Centro | ||
| San Martin & Av. Emilio Olmos | Centro | ||
| San Martin & Av. Humberto Primo | Centro | ||
| San Martin 679 | Centro | ||
| Santa Rosa 265 | Centro | ||
| Santa Rosa 508 | Centro | ||
| Teniente General Juan Domingo Peron 250 | Centro | ||
| Teniente General Juan Domingo Peron 96 | Centro | ||
| Transito Caceres De Allende 386 | Centro | ||
| Tucuman & 9 De Julio | Centro | ||
| Tucuman 10 | Centro | En mapa | |
| Tucuman 311 | Centro | En mapa | |
| Tucuman 598 | Centro | En mapa | |
| Carlos Gimenez 76 | Centro América | Corredor Rojo | |
| Florencio Parravecino 2642 | Centro América | Corredor Rojo | |
| Florencio Parravicini & Francisco Pascacio Perito | Centro América | Corredor Rojo | |
| Florencio Parravicini 2414 | Centro América | Corredor Rojo | |
| Florencio Parravicini 2600 | Centro América | Corredor Rojo | |
| Luis Arata 115 | Centro América | Corredor Rojo | |
| Antonio Rodriguez Del Busto 4086 | Cerro Chico | Azul | |
| Av. Rafael Nuñez 3772 | Cerro De Las Rosas | Naranja | En mapa |
| Av. Rafael Nuñez 3850 | Cerro De Las Rosas | Naranja | En mapa |
| Av. Rafael Nuñez 3972 | Cerro De Las Rosas | Naranja | En mapa |
| Av. Rafael Nuñez 4115 | Cerro De Las Rosas | Naranja | En mapa |
| Av. Rafael Nuñez 4126 | Cerro De Las Rosas | Naranja | En mapa |
| Av. Rafael Nuñez 4356 | Cerro De Las Rosas | Naranja | En mapa |
| Av. Rafael Nuñez 4775 | Cerro De Las Rosas | Naranja | En mapa |
| Av. Rafael Nuñez 4870 | Cerro De Las Rosas | Naranja | En mapa |
| Fernando Fader 4004 | Cerro De Las Rosas | Naranja | |
| Gregorio Ignacio Gavier 2005 | Cerro De Las Rosas | Naranja | |
| Tristan Malbran 4096 | Cerro De Las Rosas | Naranja | |
| Av. Donato Alvarez 9107 | Cerro Norte | Naranja | En mapa |
| Av. Donato Alvarez 9341 | Cerro Norte | Naranja | En mapa |
| Kawall 9236 | Cerro Norte | Naranja | |
| Piedra Labrada 7920 | Cerro Norte | Naranja | |
| Piedra Labrada 7942 | Cerro Norte | Naranja | |
| Vulcan 7848 | Cerro Norte | Naranja | En mapa |
| Jose De Monte 4153 | Cervecero | Azul | |
| Manzana 35 Casa 8 | Cervecero | Azul | |
| Ricardo Lopez Cabrera 2790 | Cerveceros | Azul | |
| Hornero 306 | Chateau Carreras | Naranja | |
| Mirlo 482 | Chateau Carreras | Celeste | |
| Av. Enrique Barros & Av. Haya De La Torre | Ciudad Universitaria | ||
| Av. Haya De La Torre & Av. Ingeniero Medina Allende | Ciudad Universitaria | Azul | |
| Maestro Marcelo Lopez & Cruz Roja Argentina | Ciudad Universitaria | Azul | |
| Av. Velez Sarsfield 3184 | Ciudadela | Corredor Rojo | |
| Velez Sarsfield 3217 | Ciudadela | Corredor Rojo | En mapa |
| Faustino Allende 75 | Cofico | Corredor Rojo | |
| Geronimo Luis De Cabrera 681 | Cofico | Corredor Rojo | |
| Lavalleja 1342 | Cofico | Corredor Rojo | |
| Carlos Tagle 4658 | Colinas Del Cerro | Naranja | |
| Asturias 1938 | Colón | Circunvalación | |
| Av. Gobernador Amadeo Sabattini 2612 | Colón | ||
| Av. Revolucion De Mayo 1869 | Colón | Circunvalación | En mapa |
| Av. Sabattini 2548 | Colón | Naranja | En mapa |
| Cataluña 2691 | Colón | Naranja | |
| Revolucion De Mayo 1531 | Colón | Naranja | |
| Revolucion De Mayo 1634 | Colón | Naranja | |
| Laboulaye 456 | Comercial | Corredor Rojo | |
| Labulaye 360 | Comercial | Corredor Rojo | |
| Villa Maria 6165 | Comercial | Corredor Rojo | En mapa |
| Andres Brashich 1528 | Congreso | Corredor Rojo | |
| Curazao 5620 | Congreso | Corredor Rojo | |
| Ralico 1592 | Congreso | Corredor Rojo | |
| Idelfonso Muñecas 4033 | Coronel Olmedo | Naranja | |
| Idelfonso Muñecas 4328 | Coronel Olmedo | Naranja | |
| Prudencio Murgiondo 5664 | Coronel Olmedo | Naranja | |
| Prudencio Murgiondo 5721 | Coronel Olmedo | Naranja | |
| Av. Gobernador Amadeo Sabattini 1778 | Crisol | Naranja | |
| Av. Gobernador Amadeo Sabattini 3250 | Crisol | Naranja | |
| Av. Revolucion De Mayo 1128 | Crisol | Circunvalación | En mapa |
| Av. Revolucion De Mayo 1386 | Crisol | Naranja | En mapa |
| Bajada Del Pucara & Ferroviarios | Crisol Norte | Naranja | |
| Ferroviarios 1306 | Crisol Norte | Naranja | |
| Ferroviarios 1548 | Crisol Norte | Naranja | |
| Pje Arribeños 1971 | Crisol Norte | Naranja | |
| Sadi Carnot 1958 | Crisol Norte | Naranja | |
| Tarragona 1532 | Crisol Sur | Naranja | |
| Vicente Lopez 1384 | Crisol Sur | Naranja | En mapa |
| Paso De Los Andes 293 | Cupani | Corredor Verde | |
| Bv Cangallo 3204 | Dean Funes | Naranja | |
| Croacia 3016 | Dean Funes | Naranja | |
| Jose Ignacio Thames 5209 | Dean Funes | Naranja | |
| Av. Pablo Ardizone 6963 | Don Bosco | Naranja | |
| Pedro Ardizzone 7094 | Don Bosco | Naranja | |
| Jose Javier Diaz 120 | Ejercito Argentino | Circunvalación | |
| Mariano De La Fuente 6876 | El Cerrito | Naranja | |
| Jose Cortes Funes 6543 | El Pueblito | Corredor Verde | |
| El Quebracho 3865 | El Quebracho | Naranja | |
| Av. Colon 3700 | El Salvador | Celeste | En mapa |
| Luis Agote 2794 | El Trebol | Amarillo | |
| Av. Gobernador Amadeo Sabattini 4417 | Empalme | Naranja | |
| Chamical 2191 | Empalme | Naranja | |
| Fiambala 4491 | Empalme | Naranja | |
| Fiambala 4590 | Empalme | Naranja | |
| Ramos Mejia 2173 | Empalme | Naranja | |
